![]() |
Medidas y dimensiones de coches de todas las marcas |
![]() |
![]() |
Medidas de coches nuevos marca Fiat con sus dimensiones en cada foto |
Fiat 500 |
Nuevo Fiat 500L |
|
![]() |
![]() |
Fiat Punto |
Fiat Bravo |
Nuevo Fiat Linea |
![]() |
![]() |
![]() |
Fiat Panda |
Fiat Panda 4x4 |
|
![]() |
![]() |
Fiat Sedici |
Fiat Freemont |
|
![]() |
![]() |
| 500 | 3.546 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panda | 3.653 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panda 4x4 | 3.686 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto | 4.065 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sedici | 4.115 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500L | 4.150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bravo | 4.336 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linea | 4.596 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freemont | 4.888 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiat Linea - Año 2009 | Fiat Punto Evo - Año 2010 | Fiat Panda - Año 2004 | |
| Modelo sustituido por el nuevo Linea en 2013 cuyas medidas exteriores aumentan en 36 mm de longitud, 2 mm de anchura y se reduce 7 mm de altura. | Vehículo sustituido por el "de nuevo" Fiat Punto en 2012, cuya renovación no modifica sus medidas exteriores. | Modelo sustituido por el nuevo Panda en 2012 cuyas medidas exteriores aumentan en 115 mm de longitud, 54 mm de anchura y 11 mm de altura. | |
![]() |
![]() |
![]() |
| Los automóviles mostrados arriba corresponden a la gama de turismos. El fabricante cuenta, además, con la gama de vehículos comerciales cuyas dimensiones son las siguientes: |
|
| Herramientas útiles: |
Comparativa de coches
Buscador de coches por medidas